しかし、これは外せないという大まかなポイントは一応参考として、一般的なフォーマットを載せておきます。
収支計算書(勘定式)
| 支 出 | 収 入 | ||
| 食費 | 456,000 円 | 給与(夫) | 2,400,000 円 |
| 家賃(住宅ローン) | 540,000 円 | 給与(妻) | 840,000 円 |
| 電気代 | 72,000 円 | その他の収入 | 12,000 円 |
| ガス代 | 48,000 円 | ||
| 水道代 | 36,000 円 | ||
| 電話代 | 60,000 円 | ||
| 日用雑貨費 | 96,000 円 | ||
| 医療費 | 24,000 円 | ||
| レジャー費 | 144,000 円 | ||
| 交際費 | 36,000 円 | ||
| 理容費 | 60,000 円 | ||
| 衣服費 | 36,000 円 | ||
| 車費 | 156,000 円 | ||
| 教育費 | 0 円 | ||
| 夫こづかい | 384,000 円 | ||
| 妻こづかい | 48,000 円 | ||
| その他の支出 | 168,000 円 | ||
| ・生活費計 | 2,364,000 円 | ||
| 生命保険 | 144,000 円 | ||
| こども保険 | 216,000 円 | ||
| 財形貯蓄 | 108,000 円 | ||
| その他の貯蓄 | 60,000 円 | ||
| ・貯蓄・保険支出計 | 528,000 円 | ||
| 支出計 | 2,892,000 円 | 収入計 | 3,252,000 円 |
| 当期収支差額 | 360,000 円 | ||
| @ | まず、いつからいつまでの期間を記録したものなのかを書きます。 |
| A | 次に勘定が表の中心をさかいに、左側に支出の勘定があって、反対の右側には収入の勘定がわかれならんでいます。 |
| B | 支出側には支出合計が、同じく収入側には収入合計があります。 |
| C | 収入合計から支出合計を差し引いた、収支差額があります。これが当期収支差額になります。 |
この表により、当期の収支、収入計 3,252,000 円 から支出計 2,892,000 円 を差し引いた金額、当期収支差額が求まり、赤字か黒字かが、わかることになります。この表の場合は+(プラス)なので黒字ですね。
また、もっとわかりやすく管理するために、貯蓄残高項目を加えてみてもいいかもしれません。
このあとは、基本的に家庭の財務情報ないしはデータを、どのように加工・集計していくのかということが焦点になります。
基本の骨格はこれだけなので、あとは、自分のライフスタイルに合った項目を、自分で加えていけばいいでしょう。